Financiële verantwoording
Het jaar is afgesloten met een positief resultaat van € 1110,99 en een positieve algemene reserve van € 4674,75.
Het positieve resultaat van 2025 is te wijten aan het grote succes van de kunstmarkt en de donaties en subsidies.
Door de opbrengsten van de kunstmarkt, de veiling van vorig jaar en de donaties van de afgelopen jaren beschikken we over een ruime positieve algemene reserve.
Deze reserve zal in 2026 met name worden aangewend voor de organisatie van het komende jubileumjaar: Kunst Kijken Volendam bestaat volgend jaar 25 jaar en daaraan zal op passende wijze aandacht worden besteed.
| Staat van baten en lasten | ||
| omschrijving | kosten | opbrengsten |
| website | 163,35 | |
| bank | 255,41 | |
| huur/kosten locaties | 1136,20 | |
| advertenties | 652,19 | |
| prijzen | 159,86 | |
| relatiegeschenken | 1044,00 | |
| bevestigings- en belichtingsmaterialen | 2713,06 | |
| donaties/subsidies | 7235,06 | |
| totaal | € 6124,07 | € 7235,06 |
| Resultaat | € 1110,99 |
| Algemene reserve | € 4674,75 |
